一、 法医类
(一)法医病理鉴定项目(21项)
序号 | 鉴定项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准(元) |
1 | 早期尸表检验 | 具 | 对死亡24小时以内的尸体进行法医学尸体外表检验 | 500 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 对死亡24小时以外的尸体进行法医学尸体外表检验 | 1500 |
3 | 早期尸体常规解剖 | 具 | 对死亡24小时以内的尸体进行常规法医学尸体解剖检验。尸体常规解剖的主要内容包括尸表检验,颅腔、胸腔、腹腔剖验,根据案件需要提取常规毒化检材等 | 3000 |
4 | 晚期尸体常规解剖 | 具 | 对死亡24小时以外的尸体进行常规法医学尸体解剖检验。尸体常规解剖的主要内容包括尸表检验,颅腔、胸腔、腹腔剖验,根据案件需要提取常规毒化检材等 | 4000 |
5 | 尸体脊髓腔解剖 | 例 | 对尸体脊髓腔部位进行解剖检验 | 1000 |
6 | 单个器官肉眼大体检查 | 个 | 对心、脑、肺、肾、脾、肝等器官中的一个器官进行肉眼大体检查。对心或脑进行肉眼大体检查的收费标准可高于其他器官。对多个器官进行肉眼大体检查的,每增加1个器官,加收200元,但收费总额不高于全套器官肉眼大体检查的费用 | 500/1000 (一般器官)/(心、脑) |
7 | 多器官肉眼大体检查 | 套 | 对一具尸体常规解剖的全套器官进行肉眼大体检查 | 3000 |
8 | 常规组织切片制作和检查 | 张 | 对器官取材并制作切片,进行组织病理学检查。对一具尸体常规解剖的全套器官进行组织切片检查的,全套器官组织切片检查收费不超过4000元 | 80 |
9 | 组织切片特殊染色检查 | 张 | 利用特殊染色技术进行病理组织学切片检查,包括脂肪染色、糖原染色等 | 100 |
10 | 电子显微镜病理检查 | 标本 | 制备符合要求的样品,利用透射电子显微镜或扫描电子显微镜进行检查 | 300 |
11 | 硅藻检查 | 例 | 对尸体的肺、肝、肾、长骨及牙齿等器官组织进行硅藻检查。一具尸体的一种器官组织(肺、肝、肾、长骨及牙齿等)为一例。 | 750 |
12 | 尸体X光检查 | 部位 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢,进行X射线检查。对四肢中的任何一肢、二肢、三肢、四肢进行检查,均按照同一标准收取一笔费用 | 100 |
13 | 尸体CT检查 | 部位 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢,进行CT(电子计算机断层扫描)检查。对四肢中的任何一肢、二肢、三肢、四肢进行检查,均按照同一标准收取一笔费用 | 150 |
14 | 法医现场勘查 | 例 | 法医到案件现场进行勘查 | 1000 |
15 | 法医病理诊断 | 例 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,结合书证审查,作出法医病理诊断 | 1500 |
16 | 死亡原因分析 | 例 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,结合书证审查,确定死亡原因;或仅依靠对尸检照片、尸检记录、病史等资料的书证审查,推测或判断死亡原因 | 2000 |
17 | 死亡方式判断 | 例 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,根据现场勘查和案情调查,结合书证审查,判定致死方式 | 1500 |
18 | 死亡时间推断 | 例 | 运用法医学理论和技术,根据尸体现象所见和生物化学检测结果,结合当时当地的气象条件,综合分析、推断死亡时间 | 1500 |
19 | 致伤物推断与认定 | 例 | 运用法医病理学的理论知识和技术,分析损伤的形态特征及成伤机制,综合现场勘查、尸体检验结果,损伤和可疑致伤物上附着物的理化检验结果、DNA同一认定结果等,认定致死伤物体 | 1200 |
20 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 运用法医病理学的理论知识和技术,综合分析现场勘查、尸体检验结果、组织切片检查结果等,鉴别死者损伤是生前还是死后形成 | 1000 |
21 | 法医病理鉴定文证审查 | 例 | (1)由于条件所限或失去其他检验时机,文证审查是唯一的鉴定方法,根据文证审查直接得出鉴定意见;(2)文证审查与尸体检验同时作为鉴定的方法,依据审查意见和检验结果做出鉴定意见。 | 1000 |
(二)法医临床鉴定项目(14项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准(元) |
1 | 损伤程度鉴定 | 例 | 鉴定人体损伤的程度,即伤情鉴定(不包括精神损伤程度鉴定)。 仅对体表损伤程度进行鉴定的,应收50%费用。 | 1100 |
2 | 伤残程度评定 | 例 | 评定因人体损伤导致的残疾程度(不包括精神伤残程度评定) | 1000 |
3 | 伤病关系鉴定 | 例 | 评定损伤与疾病的因果关系及其程度,或损伤与疾病在人身损害后果中的原因力大小(精神科除外) | 1200 |
4 | 诈病、诈伤、造作伤鉴定 | 例 | 评定被鉴定人是否存在诈病、诈伤或造作伤 | 1000 |
5 | 劳动能力鉴定 | 例 | 评定被鉴定人丧失劳动能力的程度(精神科除外) | 700 |
6 | 活体年龄鉴定 | 例 | 评测被鉴定人的骨龄或生理年龄 | 800 |
7 | 男子性功能评定 | 例 | 评定男性被鉴定人的性功能状况 | 500 |
8 | 听觉功能评定 | 例 | 检测、评定被鉴定人的听觉功能水平 | 700 |
9 | 视觉功能评定 | 例 | 检测、评定被鉴定人的视觉功能水平 | 700 |
10 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 推断导致人身伤害的物体种类、特征,推断致伤方式(包括交通事故中被鉴定人的致伤方式),作致伤物同一认定 | 900 |
11 | 后续医疗费 | 例 | 评定被鉴定人伤病(精神科除外)治疗终结后,所需的继续治疗、再次手术、康复、使用临床辅助器具(包括更换周期)等合理的后续治疗项目及时限 | 800 |
12 | 护理依赖程度评定 | 例 | 评定被鉴定人因伤、病(精神科除外)是否存在护理依赖及其程度 | 800 |
13 | 误工期、护理期、营养期评定 | 例 | 评定被鉴定人因伤、病(精神科除外)产生的误工、营养、护理的时间,即“三期”评定。评定“三期”中的任何一项、二项或三项,均按照同一标准收取一笔费用 | 800 |
14 | 法医临床鉴定文证审查 | 例 | (1)由于条件所限或失去其他检验时机,文证审查是唯一的鉴定方法,根据文证审查直接得出鉴定意见;(2)文证审查与活体检验或尸体体验等同时作为鉴定的方法,依据审查意见和检验结果作出鉴定意见。 | 800 |
(三)法医精神病鉴定项目(19项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准(元) |
1 | 精神状态鉴定 | 例 | 判定被鉴定人在特定时间或时期的精神状态,包括智能障碍、精神疾病诊断及严重程度评定 | 800 |
2 | 刑事责任能力评定 | 例 | 评定行为人在实施刑法所规定的犯罪行为时的实质性辨认能力和控制能力 | 1500 |
3 | 受审能力评定 | 例 | 评定犯罪嫌疑人或者被告人在刑事诉讼活动中是否具有:理解自己面临的诉讼及其可能带来的后果的能力;认识诉讼程序及自身权利的能力;与辩护人配合进行合理辩护的能力 | 1200 |
4 | 服刑能力评定 | 例 | 评定服刑人员目前是否具有:对自己所承受刑罚的性质、意义和目的的认识能力,对自己的身份和出路的认识能力,对自己当前应当遵循的行为规范的适应能力 | 1500 |
5 | 性自我能力评定 | 例 | 评定受害人在遭受性侵害时对性侵害的辨认和自我控制能力 | 1500 |
6 | 受行政处罚责任能力评定 | 例 | 评定行为人实施治安管理处罚法等法律、法规和规章所规定的违法行为时的实质性辨认能力和控制能力 | 1500 |
7 | 诉讼能力评定 | 例 | 评定当事人在民事诉讼活动或行政诉讼活动中,是否理解自己在诉讼活动中的地位、权力和诉讼过程的意义,是否具有亲自进行诉讼活动,独立行使诉讼权利和履行诉讼义务的能力 | 1200 |
8 | 民事行为能力评定 | 例 | 评定当事人在民事活动中,是否能够辨认自己的民事权利和义务,是否能够作出真实的意思表示,是否能够保护自己的合法权益 | 1500 |
9 | 作证能力评定 | 例 | 评定行为人是否具有提供与案件有关系的证言的能力 | 1000 |
10 | 劳动能力评定(精神科) | 例 | 评定被鉴定人因精神疾病导致的丧失劳动能力的程度 | 1000 |
11 | 精神损伤程度评定 | 例 | 评定被鉴定人的精神损伤程度(伤情评定) | 2000 |
12 | 精神伤残程度评定 | 例 | 评定被鉴定人因精神损伤导致的残疾程度 | 2000 |
13 | 精神障碍因果关系鉴定 | 例 | 评定损伤与精神障碍间的因果关系,或损伤与精神障碍在人身损害后果中的原因力大小 | 2000 |
14 | 护理依赖程度评定(精神科) | 例 | 评定被鉴定人因精神障碍导致其日常生活是否存在护理依赖及其程度 | 800 |
15 | 误工期、营养期、护理期评定(精神科) | 例 | 评定被鉴定人因精神损伤、精神疾病产生的误工、营养、护理的时间,即“三期”评定。评定“三期”中的任何一项、二项或三项,均按照同一标准收取一笔费用 | 800 |
16 | 后续治疗项目和时限评定(精神科) | 例 | 评定被鉴定人精神损伤、精神疾病治疗终结后,继续治疗、康复所需的后续治疗项目及时限 | 800 |
17 | 多导心理生理检测 | 例 | 对被检测人实施多导心理生理(测谎)检测 | 1000 |
18 | 精神障碍医学鉴定 | 例 | 评价疑似严重精神障碍患者是否符合非自愿住院治疗的标准。适用于《精神卫生法》第32条规定的程序 | 800 |
19 | 法医精神病鉴定文证审查 | 例 | (1)由于条件所限或失去其他检验时机,文证审查是唯一的鉴定方法,根据文证审查直接得出鉴定意见;(2)文证审查与活体检验同时作为鉴定的方法,依据审查意见和检验结果做出鉴定意见。 | 1000 |
(四)法医物证鉴定项目(10项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 人类血斑种属试验 | 样本 | 确认可疑斑痕是否为人血或是否含有人血 | 100 |
2 | 人类精斑种属试验 | 样本 | 确定可疑斑痕是否为人类精液斑,包括确认混合斑中是否含有人类精液 | 100 |
3 | 常染色体STR检验 —— 个体识别 | 样本 | 利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测,以确定是否来源于同一个个体。每增加1份比对样本,加收50%的费用。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1200
|
4 | 常染色体STR检验 —— 三联体亲子鉴定 | 样本 | 利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对男子、女子及孩子进行检测分析,以确定男子是否为孩子的生父和(或)女子是否为孩子的生母。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1200 |
5 | 常染色体STR检验 —— 二联体亲子鉴定 | 样本 | 在生父或生母一方不参与的情况下,利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,以确定被检测男子(女子)是否为孩子的生父(生母)。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1200 |
6 | Y染色体STR检验 | 样本 | 利用Y染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测分析,以确定是否来源于同一父系或用于亲子鉴定辅助鉴定。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液、等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1500
|
7 | X染色体STR检验 | 样本 | 利用X染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测分析,以辅助判断特殊亲缘关系,如同父姐妹等。每增加1份比对样本,加收50%的费用。以骨骼、牙齿、指甲等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1500 |
8 | 人类线粒体DNA检验 | 样本 | 通过对生物检材和比对样本进行线粒体DNA检测分析,以确定是否来源于同一人或同一母系。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 | 1200
|
9 | 动物DNA检验 | 样本 | 对动物的DNA进行检测分析,以确定动物的种属、亲子关系或其他特性,包括动物的亲子鉴定 | 2000 |
10 | 植物DNA检验 | 样本 | 对植物的DNA进行检测分析,以确定被检测植物的种属及其他特性 | 1800 |
(五)法医毒物鉴定项目(7项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样品 | 检测人体体液中是否含有乙醇,测定人体体液中的乙醇浓度 | 400 |
2 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样品 | 测定血液中的碳氧血红蛋白的饱和度 | 300 |
3 | 生物样品中常见挥发性毒物分析 | 样品/类目标物 | 检测生物样品中是否含有常见挥发性毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收50%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 | 800
|
4 | 生物样品中常见有机毒物分析 | 样品/类目标物 | 检测生物样品中是否含有常见有机毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收50%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 | 1200
|
5 | 生物样品中常见无机毒物分析 | 样品/类目标物 | 检测生物样品中是否含有常见无机毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收50%费用。如进行定量分析,加收50%的费用 | 1200
|
6 | 生物样品中常见动、植物有毒成分分析 | 样品/类目标物 | 检测生物样品中是否含有常见动、植物有毒成分或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收50%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 | 1800
|
7 | 毒品、毒(药)物定性分析 | 样品 | 测定样品中的毒品、毒(药)物成分。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收50%的费用。进行定量分析,加收50%的费用 | 800
|
(六)医疗损害鉴定项目(3项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 医疗损害后果评定 | 例 | 评定诊疗活动对患者造成的损害后果 | 1500 |
2 | 医疗过错评定 | 例 | 评定医疗机构及其医务人员在诊疗活动中是否存在过错 | 4500 |
3 | 医疗过错与损害的因果关系评定 | 例 | 评定医疗机构及其医务人员的过错与患者的损害之间是否存在因果关系,判断原因力大小 | 2000 |
二、物证类
(七)文书物证鉴定项目(13项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准(元) |
1 | 笔迹形成方式鉴定 | 项 | 判断检材上的笔迹是否通过直接书写形成 | 1200 |
2 | 笔迹同一性认定 | 项 | 在已经确定检材上的笔迹形成方式的前提条件下,比对检材笔迹与样本笔迹是否为同一人书写 | 1200 |
3 | 印章印文形成方式鉴定 | 枚 | 判断检材上的印文是否通过印章直接盖印形成 | 1200 |
4 | 印章印文同一性认定 | 枚 | 在已经确定检材上的印文形成方式的前提条件下,比对检材印文与样本印文是否为同一枚印章盖印 | 1200 |
5 | 印刷文件制作方式鉴定 | 件 | 判断检材文件通过何种方式(打印、复印、印刷、传真等)制作,或进一步判断该检材文件是通过何种办公机具或印刷机具制作 | 1500 |
6 | 印刷文件同一性鉴定 | 项 | 判断检材文件自身的不同部分,或判断检材文件与比对样本,是否为同一台机具制作 | 1200 |
7 | 书写痕辩读 | 件 | 显现和辩读因书写压力作用遗留在垫纸页或其他承载物上的无色凹陷类图文 | 1200 |
8 | 损毁文件整复 | 件 | 整理、修复因遭受浸泡、粘连、烧毁、撕裂等而导致损毁的文件 | 1200 |
9 | 变造文件鉴定 | 项 | 鉴定检材文件是否存在人为添改、刮擦、消褪、掩盖、换页等情况 | 1500 |
10 | 特种文件鉴定 | 件 | 对证件(如居民身份证、户口迁移证、护照、工作证等),证书(如房产证、结婚证、产权证、执业证、毕业证、准考证等),票证、货币、商标、书画等文书进行鉴别、判断 | 1200 |
11 | 朱墨时序鉴定 | 项 | 判断有交叉的印文与印文、印文与文字、文字与文字形成的先后顺序 | 2500 |
12 | 文件物质材料鉴定 | 项 | 对组成文件的各种物质材料(包括纸张、色料、粘合剂等)进行检验、鉴别 | 1200 |
13 | 文书鉴定文证审查 | 例 | 对送检材料是否具备检验条件进行审查检验 | 1000 |
(八)痕迹物证鉴定项目(23项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 手印形成方式鉴定 | 枚 | 判断检材上的手印是否通过捺印形成 | 1000 |
2 | 手印同一认定 | 枚 | 判断检材上的手印与比对样本是否属于同一人。手印包括指印、掌印和其它手部皮肤纹印,每增加一个人样本加收50% | 1500 |
3 | 足迹鉴定 | 枚 | 对足迹进行分析,推断行为人特征;认定检材足迹与样本足迹是否属于同一人。每增加1枚比对样本,加收50%的费用 | 680 |
4 | 工具痕迹鉴定 | 个 | 对工具遗留的痕迹进行分析,作种属认定即判断痕迹由何种工具形成,或作同一认定即判断痕迹是否由某一特定工具形成 | 800 |
5 | 弹头弹壳痕迹鉴定 | 个 | 对弹头弹壳上的痕迹进行检验,以判明、区分弹种、枪种,认定发射枪支 | 800 |
6 | 枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 检验、鉴定枪支的性能及其致伤力 | 1000 |
7 | 弹道分析鉴定 | 例 | 分析射击弹道,推断射击方向、角度、弹着点、飞行路线、距离等 | 1000 |
8 | 枪弹检验建档 | 支/个 | 对枪弹有关数据建立管理档案 | 200 |
9 | 动物蹄(爪)迹鉴定 | 枚 | 对动物蹄、爪遗留的痕迹进行检验、分析,推断其特征,作动物种属认定或同一认定。每增加1枚比对样本,加收50%的费用 | 600 |
10 | 锁匙痕迹鉴定 | 件 | 对锁匙痕迹进行分析,作同一认定。每增加1套比对锁具样本,加收50%的费用 | 600 |
11 | 纺织品痕迹鉴定 | 件 | 对纺织品作为造痕客体时在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作种属认定或同一认定。每增加1件比对纺织品样本,加收50%的费用。 | 600 |
12 | 玻璃痕迹鉴定 | 件 | 对玻璃制品破碎痕迹的性状、成因等进行分析,作种属认定或同一认定 | 600 |
13 | 牙齿痕迹鉴定 | 件 | 对以牙齿为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收50%的费用 | 800 |
14 | 唇纹痕迹鉴定 | 个 | 对以嘴唇为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收50%的费用 | 600 |
15 | 皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 对以人体皮肤(不包括手印和足迹)为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收50%的费用 | 800 |
16 | 耳廓痕迹鉴定 | 个 | 对以耳廓为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收50%的费用 | 600 |
17 | 常见炸药鉴定 | 项 | 对常见炸药的性状、形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 | 1000 |
18 | 物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 对物体爆破(裂)痕迹的性状、成因等进行分析、鉴定 | 1000 |
19 | 导火索、导爆索鉴定 | 段 | 对导火索、导爆索的性状、形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 | 800 |
20 | 火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 对火雷管、电雷管的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 | 1000 |
21 | 制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 对制式手榴弹、手雷的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 | 800 |
22 | 爆炸装置鉴定 | 项 | 对爆炸装置的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 | 2000 |
23 | 痕迹鉴定文证审查 | 例 | 痕迹鉴定特别是指印鉴定按鉴定规范要求须对对送检材料上的指印是否具备检条件、样本是否符合要求进行审查后才能进入下一步鉴定工作程序,且此项工作有较高难度。是鉴定基础工作。 | 800 |
(九)微量物证鉴定项目(22项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 显微镜检验 | 样品 | 使用立体显微镜、偏振光显微镜等对样品进行物理形貌观察、取样及初步检验 | 300 |
2 | 红外吸收光谱法检验 | 样品 | 使用红外光谱仪对样品在红外区的吸收光谱进行检验 | 800 |
3 | 紫外可见吸收光谱法检验 | 样品 | 使用紫外可见分光光度计对样品在紫外区及可见区的吸收光谱进行检验 | 500 |
4 | 分子荧光光谱法检验 | 样品 | 使用分子荧光光谱仪对样品的激发光谱与发射光谱进行检验 | 500 |
5 | 原子发射光谱法检验 | 样品 | 使用原子发射光谱仪对样品中所含元素的种类进行定性检验 | 300 |
6 | 原子吸收光谱法检验 | 样品 | 使用原子吸收光谱仪对样品中特定种类的元素进行定量检验 | 500 |
7 | 扫描电子显微镜/X射线能谱法检验 | 样品 | 使用扫描电子显微镜/X射线能谱仪对样品的微观形貌、元素种类及不同种类元素的相对含量进行检验。如进行射击残留物、爆炸残留物检验,每样品加收50%的费用 | 600 |
8 | 气相色谱/质谱法检验 | 样品 | 使用气相色谱/质谱仪对样品中特定目标物的保留时间及质谱特征进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 | 400 |
9 | 显微分光光度法检验 | 样品 | 使用显微分光光度法对样品中特定微区中的物质在紫外区、可见区及红外区的吸收光谱进行检验 | 400 |
10 | 薄层色谱法检验 | 样品 | 使用薄层色谱仪对样品中特定目标物的相对保留行为进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 | 300 |
11 | 气相色谱法检验 | 样品 | 使用气相色谱仪对样品中特定目标物的保留时间进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 | 300 |
12 | 高效液相色谱法检验 | 样品 | 使用高效液相色谱法对样品中特定目标物的保留时间进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 | 500 |
13 | 热分析法检验 | 样品 | 使用热重分析法、差热分析法等不同种类的热分析仪器对样品的热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行检验。 | 300 |
14 | 激光拉曼光谱法检验 | 样品 | 使用激光拉曼光谱仪对样品在特定波段光源的作用下的拉曼散射信号进行检验。 | 600 |
15 | 等离子体发射光谱法检验 | 样品 | 使用等离子体发射光谱仪对样品中元素的种类及相对含量进行检验。如超过5个元素的,每增加1个元素加收100元的费用 | 700 |
16 | X射线荧光光谱法检验 | 样品 | 使用X射线荧光光谱仪对样品中元素的种类及相对含量进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 | 350 |
17 | X射线衍射法检验 | 样品 | 使用X射线衍射法对样品中元素的种类及原子排列情况进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 | 400 |
18 | 裂解-气相色谱/质谱法检验 | 样品 | 使用裂解-气相色谱/质谱仪对样品中裂解产物的保留时间及质谱特征进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 | 500 |
19 | 液相色谱/质谱法检验 | 样品 | 使用液相色谱/质谱仪对样品中特定目标物质的保留时间及质谱特征进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 | 800 |
20 | 离子色谱法检验 | 样品 | 使用离子色谱仪对样品中离子的种类及相对含量进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 | 500 |
21 | 检验结果的综合分析 | 例 | 综合分析、评判检验结果,作出结论。对多种方法检验结果进行综合分析,其过程较为复杂的,加收50%的费用 | 800 |
22 | 微量物证理化检验鉴定文证审查 | 例 | 对样品来源、传递过程、有无污染、是否符合取样要求进行审查 | 1000 |
三、声像资料
(十)声像资料鉴定项目(27项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 录音资料中语音同一认定 | 对 | 判断检材录音资料中的语音和样本语音是否为同一人所说。对同一检材,每增加比对样本1人,加收50%的费用 | 2200 |
2 | 语音比对样本录制 | 对 | 根据检材语音情况,制作录音方案,录制比对样本语音 | 800 |
3 | 录音内容辨听 | 20分钟 | 辨听录音资料,书面整理录音资料所反映的内容。一段录音不足20分钟的,按20分钟计 | 1500 |
4 | 录音资料的真实性鉴定 | 20分钟 | 即录音资料剪辑鉴定,检验、判断录音资料的连续性、完整性,以确定其是否经过后期剪辑等加工处理。一段录音不足20分钟的,按20分钟计 | 2000 |
5 | 录音资料的原始性鉴定 | 20分钟 | 检验录音资料自身固有的原始特性,判断其是否符合原始记载的特征。一段录音不足20分钟的,按20分钟计 | 1500 |
6 | 录音资料的降噪及信号增强 | 20分钟 | 降低或清除噪声,提高目标声音信号强度。一段录音不足20分钟的,按20分钟计 | 1800 |
7 | 语音人身分析 | 20分钟 | 分析、刻画录音资料中说话人的籍贯(或长期居住地)、性别、年龄、文化程度、职业、体形等特征。一段录音不足20分钟的,按20分钟计 | 1500 |
8 | 录音器材认定 | 部 | 判断录音资料是否由某一特定录音器材录制。每增加1部录音器材作为认定对象,加收50%的费用 | 800 |
9 | 录音资料的同源性鉴定 | 两份 | 判断两份录音资料记载的语音、音乐等声音是否源自于同一次的记录。每增加1份比对资料,加收50%的费用 | 2200 |
10 | 视频资料中人像同一认定 | 对 | 判断检材视频资料中的人像和样本人像是否为同一人。对同一检材,每增加1人作为比对样本,加收50%的费用 | 2200 |
11 | 视频资料中物品同一认定 | 件 | 判断检材视频资料中的物品和样本物品否为同一物品。对同一检材,每增加1件物品作为比对样本,加收50%的费用 | 2200 |
12 | 视频比对样本录制 | 次 | 根据检材视频情况,制作视频录制方案,录制人(车辆、物品)的比对样本视频 | 1000 |
13 | 视频资料中事件过程分析 | 20分钟 | 检验、辨识视频资料的拍摄过程、内容及所反映的情节,书面分析、整理视频资料所拍摄记录的事件过程。一段视频资料不足20分钟的,按20分钟计 | 1000 |
14 | 视频资料的真实性鉴定 | 20分钟 | 即视频资料剪辑鉴定,检验、判断视频资料的连续性和完整性,以确定其是否经过后期剪辑等加工处理。一段视频资料不足20分钟的,按20分钟计 | 1500 |
15 | 视频资料的原始性鉴定 | 20分钟 | 检验视频资料自身固有的原始特性,判断其是否符合原始记载的特征。一段视频资料不足20分钟的,按20分钟计 | 1500 |
16 | 视频资料的模糊图像处理 | 20分钟 | 对视频资料中的图像进行增强、校正、去模糊等处理,突出、复原需要的画面,提高视觉效果。一段视频资料不足20分钟的,按20分钟计 | 1800 |
17 | 视频资料的同源性鉴定 | 两份 | 判断两份视频资料记载的人、车辆、物品等形象是否源自于同一次的记录。每增加1份比对资料,加收50%的费用 | 2000 |
18 | 图片资料中人像同一认定 | 对 | 判断检材图片资料中的人像和样本人像是否为同一人。对同一检材,每增加1人作为比对样本,加收50%的费用。此处“图片”仅指由照相形成的图像 | 1800 |
19 | 图片资料中物品同一认定 | 对 | 判断检材图片资料中的物品和样本物品是否为同一物品。对同一检材,每增加1件物品作为比对样本,加收50%费用。此处“图片”仅指由照相形成的图像 | 1800 |
20 | 图片比对样本摄制 | 次 | 根据检材图片情况,制作摄制方案,拍摄人(车辆、物品)的比对样本图片 | 500 |
21 | 图片资料的真实性鉴定 | 张 | 检验、判断对图片(含数字图片和非数字图片)资料的完整性,以确定其是否经过后期剪辑等加工处理 | 1500 |
22 | 数字图片资料的原始性鉴定 | 张 | 检验数字图片资料自身固有的原始特性,判断其是否符合原始记载的特征 | 1500 |
23 | 图片资料的模糊图像处理 | 张 | 对照相记载的图像进行增强、校正、去模糊等处理,突出、复原需要的画面,提高视觉效果 | 1200 |
24 | 照相器材认定 | 张 | 判断图片资料是否由某一特定照相器材摄制。每增加1台照相器材作为认定对象,加收50%的费用 | 1200 |
25 | 图片资料的同源性鉴定 | 两份 | 判断两份图片资料记载的人、车辆、物品等形象是否源自于同一次的记录。每增加1份比对资料,加收50%的费用 | 1500 |
26 | 计算机人像组合 | 人 | 根据目击者的记忆,利用计算机技术,参考人像素材,综合制成目标人(犯罪嫌疑人)的肖像 | 600 |
27 | 手工模拟画像 | 人 | 根据目击者的记忆,综合运用绘画技术绘制目标人(犯罪嫌疑人)的肖像 | 1000 |
(十一)电子数据鉴定项目(19项)
序号 | 项目 | 单位 | 释义及备注 | 收费标准 (元) |
1 | 存储介质数据固定 | 100GB | 对存储介质进行全盘复制、镜像,固定数据。存储介质包括硬盘、移动硬盘、优盘、存储卡、光盘、软盘、SIM卡等。根据存储介质容量收费, 不足100GB的按100GB收费. | 500 |
2 | 电子数据搜索、提取 | 100GB | 对存储介质中的电子数据进行搜索、提取。根据存储介质容量收费,不足100GB的按100GB收费. | 500 |
3 | 电子数据恢复 | 100GB | 恢复被删除或无法直接读取的电子数据(不含数据库)。按照存储介质容量收费,不足100GB的按100GB收费. | 500 |
4 | 数据库数据恢复 | 个 | 恢复被删除或无法直接读取的数据库数据 | 3500 |
5 | 电子文件修复 | 个 | 修复被损坏的电子文件,包括文档、图片、视频等 | 1500 |
6 | 存储介质物理故障排除 | 部件 | 检查、排除存储介质的物理故障,如调换磁头、电机,更换PCB板,坏扇处理等;
| 1200 |
7 | 手机机身数据获取 | 个 | 提取手机机身存储的数据 | 900 |
8 | 芯片数据获取 | 个 | 提取芯片存储的数据 | 1000 |
9 | 网页数据获取 | 页 | 获取特定时间的网络信息,如论坛发帖、微博、QQ空间、网站网页等 | 500 |
10 | 网盘数据获取 | MB | 远程获取网盘中的数据 | 200 |
11 | 网络数据包获取及分析 | MB | 获取特定时间段通过某节点的网络数据包,并进行分析 | 300 |
